De julio 2025 a junio 2026, los productos NotCo facturaron $570,3M NET a través de los canales Plant — 320.179 unidades vendidas en 19.985 órdenes, llegando a 528 comercios mayoristas. Así se mueve la marca: quién la compra, desde dónde, qué categorías la traccionan, cómo viene en el ranking y el cumplimiento de las OCs.
Mes a mes, la facturación NET de NotCo en los canales Plant. El chip verde/rojo sobre cada barra es la variación contra el mes anterior.
Cómo se reparte la venta de NotCo en los frentes de Plant. El mayorista concentra el volumen y llega a cientos de comercios; el consumidor final aporta recompra.
Puesto de NotCo por facturación entre todas las marcas de cada canal Plant, y cómo se movió respecto al mes anterior. Solo se muestra tu posición — nunca datos de otras marcas.
Distribución de la facturación NET 12 meses por categoría de producto. 9 categorías activas, las categorías que más traccionan.
Producto madre consolidado del catálogo NotCo, ordenado por facturación NET 12 meses.
| # | Producto | Unidades | Facturación | % del total | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Not Protein Bar · Chocolate Brownie | 72.779 | $84,7M | 14.9% | 5394 |
| 02 | Not Protein Bar · Berry Pie | 53.709 | $60,3M | 10.6% | 4181 |
| 03 | Not Protein Bar · Almond Salted Caramel | 47.394 | $55,0M | 9.6% | 3729 |
| 04 | Not Mila · Simil Pollo | 17.597 | $45,8M | 8.0% | 4222 |
| 05 | NotChori · Sabor Carne | 8.169 | $37,7M | 6.6% | 2391 |
| 06 | Nuggets · Not Chicken Pollo | 8.412 | $32,4M | 5.7% | 3101 |
| 07 | NotSalxicha · Neutro | 9.190 | $30,6M | 5.4% | 2945 |
| 08 | Not Mila · Carne | 9.817 | $23,7M | 4.2% | 2531 |
| 09 | Not Protein Bar Crunchy · Chocomaní | 23.017 | $22,9M | 4.0% | 2168 |
| 10 | NotMilk · Avena | 5.682 | $18,1M | 3.2% | 1198 |
| 11 | NotMilk · Original | 5.579 | $17,4M | 3.1% | 1029 |
| 12 | Not Burger - 4 unidades · Premium | 3.375 | $17,4M | 3.1% | 955 |
| 13 | Not Burger · Parrillera | 5.242 | $17,1M | 3.0% | 1270 |
| 14 | Not Burger · Chicken | 5.296 | $12,1M | 2.1% | 1616 |
| 15 | Not Burger - 2 unidades · Premium | 4.454 | $11,9M | 2.1% | 1144 |
Cada punto es un comercio que compró NotCo a través de Plant Business (tamaño = facturación). El color de cada provincia y su % reflejan el peso por facturación. Distribución real geolocalizada desde el sistema Plant.
De esas 3916 personas que compraron NotCo en ecommerce, 1759 (45%) volvieron a comprar. La marca tiene comunidad real.
De 374.686 unidades pedidas en 95 OCs durante los 12 meses, se recibieron 348.155. Quedan 26.531 unidades pendientes — cuánto cumple NotCo sus propias órdenes de compra.
| Producto | Pedido | Recibido | Fill rate | OCs |
|---|---|---|---|---|
| Not Protein Bar - Chocolate Brownie 45g | 97.972 | 91.408 | 93% | 57 |
| Not Protein Bar - Berry Pie 45g | 69.384 | 64.536 | 93% | 50 |
| Not Protein Bar - Almond Salted Caramel 45g | 60.900 | 55.944 | 92% | 60 |
| Not Protein Bar Crunchy - Chocomaní 35g | 16.128 | 15.904 | 99% | 42 |
| Not Mila - Simil Pollo 220g | 15.833 | 15.051 | 95% | 54 |
| NotMilk - Original 1l | 10.992 | 9.192 | 84% | 19 |
| Not Mila - Carne 220g | 8.928 | 8.445 | 95% | 46 |
| NotMilk - Avena 1l | 8.844 | 8.796 | 100% | 19 |
| NotChori - Sabor Carne 240g | 8.586 | 7.776 | 91% | 54 |
| Nuggets - Not Chicken Pollo 300g | 8.400 | 7.540 | 90% | 52 |
| NotSalxicha - Neutro 250g | 8.010 | 7.850 | 98% | 47 |
| Not Protein Bar Crunchy - Chocolate y Limón 35g | 6.912 | 6.480 | 94% | 29 |
$570,3M en 12 meses, 528 comercios en 22 provincias y 3916 compradores fieles. El próximo paso: subir el fill rate y escalar las categorías que más traccionan.